Tendered Solution
2706/0714
2706/0714
Information Technology Products & Services & Multi-Functional Devices
Our Information Technology Products & Services & Multi-Functional Devices contract provides customers with a wide range of IT services, software, and hardware options.
Contract Status: Initial Term
Contract Start Date: 01 July 2025
Contract Expiry: 30 June 2027 Contract Extensions: Two (2) x 12 month Periods Options Taken: Zero (0)
Contract Start Date: 01 July 2025
Contract Expiry: 30 June 2027 Contract Extensions: Two (2) x 12 month Periods Options Taken: Zero (0)
Please note that some contract categories may not be accessible in every state. For further details, please log in below.
Suppliers by Category
1. IT Hardware
| ASI Solutions | NATIONAL |
| Avantgarde Technologies P/L | NATIONAL |
| Blue Apache P/L | NATIONAL |
| Blue Connections Pty Ltd |
NATIONAL |
| Cloud Context P/L | NATIONAL |
| Data3 Limited | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, VIC |
| Elite Print Solutions P/L | NATIONAL |
| Exsead Group | NATIONAL |
| FUJIFILM Business Innovations Australia | NATIONAL |
| I-Comm Australia P/L | NATIONAL |
| Konica Minolta Business Solutions Australia | NATIONAL |
| Kyocera Document Solutions Australia P/L | NATIONAL |
| Learning with Technologies P/L | ACT, NSW, QLD, SA, VIC, WA |
| Logicalis Australia P/L | NATIONAL |
| Netra IT P/L |
ACT, NSW, QLD, SA, TAS, WA |
| Ricoh Australia P/L | NATIONAL |
| TechFlow IT Services P/L |
NATIONAL |
| Winc Australia P/L | NATIONAL |
2. IT Software
| ASI Solutions | NATIONAL |
| Avantgarde Technologies P/L | NATIONAL |
| Blue Apache P/L | NATIONAL |
| Blue Connections Pty Ltd | NATIONAL |
| Cloud Context P/L | NATIONAL |
| Cloud Point Consulting Group P/L | VIC |
| Crayon Australia P/L |
ACT, NSW, QLD, SA, TAS, VIC |
| Data3 Limited | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, VIC |
| Elite Print Solutions P/L | NATIONAL |
| Exsead Group | NATIONAL |
| FUJIFILM Business Innovations Australia | NATIONAL |
| Galapagos Lty | NATIONAL |
| Konica Minolta Business Solutions Australia | NATIONAL |
| Kyocera Document Solutions Australia P/L | NATIONAL |
| Burose | NATIONAL |
| Logicalis Australia P/L | NATIONAL |
| Netra IT P/L | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, WA |
| Ricoh Australia P/L | NATIONAL |
| OneAdvanced |
National |
| TechFlow IT Services P/L | NATIONAL |
| Toshiba Australia P/L | NATIONAL |
3. IT Services
| ASI Solutions | NATIONAL |
| Avantgarde Technologies P/L | NATIONAL |
| Blue Apache P/L | NATIONAL |
| Blue Connections Pty Ltd | NATIONAL |
| Cloud Context P/L | NATIONAL |
| Cloud Point Consulting Group P/L | VIC |
| Crayon Australia P/L | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, VIC |
| Data3 Limited | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, VIC |
| Elite Print Solutions P/L | NATIONAL |
| Exsead Group | NATIONAL |
| FUJIFILM Business Innovations Australia | NATIONAL |
| Galapagos Lty | NATIONAL |
| I-Comm Australia P/L | NATIONAL |
| Ignite Limited | NATIONAL |
| Konica Minolta Business Solutions Australia | NATIONAL |
| Kyocera Document Solutions Australia P/L | NATIONAL |
| Logicalis Australia P/L | NATIONAL |
| Netra IT P/L | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, WA |
| Pace Applied Solutions P/L | NATIONAL |
| Renew IT Group | NATIONAL |
| Ricoh Australia P/L | NATIONAL |
| Seer Group Australia P/L | NATIONAL |
| Sharp Corporation Australia P/L | NATIONAL |
| SISU Solutions P/L | ACT, NSW, VIC |
| WINC Australia P/L | NATIONAL |
4. IT Finance
| ASI Solutions | NATIONAL |
| FUJIFILM Business Innovations Australia | NATIONAL |
| Konica Minolta Business Solutions Australia | NATIONAL |
| Kyocera Document Solutions Australia P/L | NATIONAL |
| Logicalis Australia P/L | NATIONAL |
| Ricoh Australia P/L | NATIONAL |
| Vestone Capital Australia P/L | NATIONAL |
5. Telecommunications
| Blue Apache P/L | NATIONAL |
| Blue Connections Pty Ltd | NATIONAL |
| Data3 Limited | ACT, NSW, QLD, SA, TAS, VIC |
| Elite Print Solutions P/L | NATIONAL |
| FUJIFILM Business Innovations Australia | NATIONAL |
| I-Comm Australia P/L | NATIONAL |
| Kyocera Document Solutions Australia P/L | NATIONAL |
| Burose | NATIONAL |
| Logicalis Australia P/L | NATIONAL |
| Ricoh Australia P/L | NATIONAL |
| WINC Australia P/L | NATIONAL |
6. Multi-Functional Print Devices
| Blue Connections P/L | NATIONAL |
| Elite Print Solutions P/L | NATIONAL |
| FUJIFILM Business Innovations Australia | NATIONAL |
| Konica Minolta Business Solutions Australia | NATIONAL |
| Kyocera Document Solutions Australia P/L | NATIONAL |
| Logicalis Australia P/L | NATIONAL |
| Ricoh Australia P/L | NATIONAL |
| Sharp Corporation of Australia P/L | NATIONAL |
| Toshiba Australia P/L | NATIONAL |
| Winc Australia Pty Limited |
NATIONAL |
Tendered Solutions Overview
No matter the size of your business or operation, our qualified suppliers are standing by to meet a wide range of Information Technology needs.
Solution Suppliers
×
Close
Related Pages
Ready to Start Saving?
Leverage our exclusive contract to elevate your procurement strategy.

-1.png?width=600&height=300&name=Untitled%20design%20(11)-1.png)